Teléfonos y direcciones
Aquí tiene un listado de teléfonos y direcciones de interés en San Miguel de Abona…
| Entidad | Teléfono |
|---|---|
| SALUD | |
| EMERGENCIAS | 112 |
| CRUZ ROJA | 922 700 348 |
| CENTRO DE SALUD | 922 700 040 |
| FARMACIA | 922 700 029 |
| SEGURIDAD | |
| BOMBEROS | 112 |
| POLICÍA LOCAL | 922 700 807 |
| POLICÍA LOCAL - PATRULLA DE GUARDIA | 629 232 623 |
| PROTECCIÓN CIVIL LOCAL | 922 700 861 |
| PROTECCIÓN CIVIL LOCAL - PATRULLA DE GUARDIA | 629 846 915 |
| INTERÉS | |
| PARADA DE TAXIS | 608 109 422 |
| CORREOS | 922 700 351 |
| CASA PARROQUIAL | 922 700 044 |
| AYUNTAMIENTO | 922 700 000 |
| GUARDERÍA LUDOTECA MAMI CANGURO | 922 167 722 |
| OCIO Y CULTURA | |
| OFICINA INFORMACIÓN Y TURISMO | 922 738 664 |
| CASA DEL CAPITÁN | 922 700 887 |
| CASA DE JUVENTUD LA MOVIDA | 922 701 017 |
| CENTRO CULTURAL GUARGACHO (junto Centro de Salud) | 922 783 187 |
| LUDOTECA JARDÍN DE LA ESTRELLA (en horario de tarde) | 922 736 484 |
| LUDOTECA EL GLOBO (en horario de tarde) | 922 167 254 |
